ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงเช้านี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดสะสม 3,033 ราย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เเถลงความคืบหน้าการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 19 พค63 ประเทศไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 3,033 ราย ยอดหายสะสมเป็น 2,857ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อเพิ่มทั้ง 2 รายนั้น มาจาก จนราธิวาส...
ประเทศ | กรณีรวม | กรณีที่ใช้งานอยู่ | การเสียชีวิต | กู้คืน |
---|---|---|---|---|
อเมริกา | 3,970,671 | 2,662,637 | 144,173 | 1,163,861 |
บราซิล | 2,166,532 | 618,965 | 81,597 | 1,465,970 |
อินเดีย | 1,192,915 | 411,134 | 28,732 | 753,049 |
รัสเซีย | 789,190 | 204,392 | 12,745 | 572,053 |
แอฟริกาใต้ | 381,798 | 181,760 | 5,173 | 194,865 |
เปรู | 362,087 | 99,762 | 13,579 | 248,746 |
เม็กซิโก | 356,255 | 88,690 | 40,400 | 227,165 |
ชิลี | 334,683 | 19,190 | 8,677 | 306,816 |
สหราชอาณาจักรอังกฤษ | 296,377 | 251,059 | 45,318 | - |
อิหร่าน | 278,827 | 21,842 | 14,634 | 242,351 |
ปากีสถาน | 267,428 | 51,283 | 5,677 | 210,468 |
สเปน | 266,194 | 87,394 | 28,424 | 150,376 |
ซาอุดีอาระเบีย | 255,825 | 46,090 | 2,476 | 207,259 |
อิตาลี | 244,752 | 12,248 | 35,073 | 197,431 |
ตุรกี | 222,402 | 11,643 | 5,545 | 205,214 |
โคลอมเบีย | 211,038 | 105,032 | 7,166 | 98,840 |
บังกลาเทศ | 210,510 | 92,404 | 2,709 | 115,397 |
เยอรมนี | 203,890 | 6,572 | 9,179 | 188,139 |
ฝรั่งเศส | 177,338 | 67,439 | 30,165 | 79,734 |
อาร์เจนตินา | 136,105 | 75,030 | 2,490 | 58,585 |
แคนาดา | 111,697 | 5,078 | 8,862 | 97,757 |
กาตาร์ | 107,871 | 3,067 | 163 | 104,641 |
อิรัก | 97,159 | 28,259 | 3,950 | 64,950 |
อินโดนีเซีย | 91,751 | 37,037 | 4,459 | 50,255 |
อียิปต์ | 89,078 | 55,206 | 4,399 | 29,473 |
จีน | 83,707 | 233 | 4,634 | 78,840 |
สวีเดน | 78,504 | 72,837 | 5,667 | - |
เอกวาดอร์ | 76,217 | 44,551 | 5,366 | 26,300 |
คาซัคสถาน | 73,468 | 27,507 | 585 | 45,376 |
ฟิลิปปินส์ | 72,269 | 46,803 | 1,843 | 23,623 |
โอมาน | 69,887 | 22,942 | 337 | 46,608 |
เบลารุส | 66,521 | 6,947 | 513 | 59,061 |
เบลเยียม | 64,094 | 36,968 | 9,805 | 17,321 |
โบลิเวีย | 62,357 | 40,794 | 2,273 | 19,290 |
ยูเครน | 60,995 | 26,289 | 1,534 | 33,172 |
คูเวต | 60,434 | 9,103 | 412 | 50,919 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 57,734 | 7,038 | 342 | 50,354 |
ปานามา | 55,153 | 23,919 | 1,159 | 30,075 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 54,797 | 27,822 | 999 | 25,976 |
อิสราเอล | 54,663 | 31,313 | 430 | 22,920 |
เนเธอร์แลนด์ | 52,242 | 46,103 | 6,139 | - |
โปรตุเกส | 49,150 | 13,449 | 1,702 | 33,999 |
สิงคโปร์ | 48,434 | 3,823 | 27 | 44,584 |
โปแลนด์ | 40,782 | 8,375 | 1,636 | 30,771 |
กัวเตมาลา | 40,229 | 12,013 | 1,531 | 26,685 |
โรมาเนีย | 40,163 | 13,399 | 2,101 | 24,663 |
ไนจีเรีย | 37,801 | 21,319 | 805 | 15,677 |
บาห์เรน | 37,316 | 3,732 | 129 | 33,455 |
อัฟกานิสถาน | 35,615 | 10,688 | 1,186 | 23,741 |
อาร์เมเนีย | 35,254 | 10,386 | 662 | 24,206 |
ฮอนดูรัส | 34,611 | 29,771 | 935 | 3,905 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 33,742 | 1,551 | 1,691 | 30,500 |
กานา | 28,989 | 3,505 | 153 | 25,331 |
คีร์กีซ | 28,251 | 12,396 | 1,079 | 14,776 |
อาเซอร์ไบจาน | 28,242 | 7,927 | 376 | 19,939 |
ไอร์แลนด์ | 25,819 | 701 | 1,754 | 23,364 |
ญี่ปุ่น | 25,736 | 4,593 | 988 | 20,155 |
แอลจีเรีย | 24,872 | 6,778 | 1,111 | 16,983 |
เซอร์เบีย | 22,031 | 4,619 | 499 | 16,913 |
มอลโดวา | 21,442 | 6,136 | 707 | 14,599 |
ออสเตรีย | 19,929 | 1,369 | 711 | 17,849 |
อุซเบกิสถาน | 18,324 | 8,673 | 97 | 9,554 |
เนปาล | 17,994 | 5,477 | 40 | 12,477 |
โมร็อกโก | 17,742 | 2,073 | 280 | 15,389 |
แคเมอรูน | 16,157 | 2,056 | 373 | 13,728 |
เคนยา | 14,805 | 7,788 | 260 | 6,757 |
ชายฝั่งงาช้าง | 14,531 | 5,581 | 93 | 8,857 |
สาธารณรัฐเช็ก | 14,448 | 5,009 | 364 | 9,075 |
เกาหลีใต้ | 13,879 | 884 | 297 | 12,698 |
เดนมาร์ก | 13,302 | 430 | 611 | 12,261 |
เอลซัลวาดอร์ | 12,975 | 5,493 | 363 | 7,119 |
ออสเตรเลีย | 12,886 | 4,105 | 128 | 8,653 |
เวเนซุเอลา | 12,774 | 5,671 | 120 | 6,983 |
คอสตาริกา | 11,811 | 8,549 | 68 | 3,194 |
เอธิโอเปีย | 11,072 | 5,444 | 180 | 5,448 |
ซูดาน | 10,992 | 4,592 | 693 | 5,707 |
มาซิโดเนียตอนเหนือ | 9,547 | 4,034 | 442 | 5,071 |
ปาเลสไตน์ | 9,228 | 7,232 | 64 | 1,932 |
นอร์เวย์ | 9,053 | 124 | 255 | 8,674 |
เซเนกัล | 8,985 | 2,767 | 174 | 6,044 |
มาเลเซีย | 8,831 | 142 | 123 | 8,566 |
บัลแกเรีย | 8,733 | 4,327 | 300 | 4,106 |
บอสเนีย | 8,479 | 4,469 | 255 | 3,755 |
คองโก | 8,443 | 3,914 | 194 | 4,335 |
ฟินแลนด์ | 7,335 | 127 | 328 | 6,880 |
เฮติ | 7,053 | 3,030 | 146 | 3,877 |
มาดากัสการ์ | 6,849 | 3,455 | 55 | 3,339 |
Tajikistan | 6,834 | 1,248 | 57 | 5,529 |
กินี | 6,491 | 1,195 | 39 | 5,257 |
กาบอง | 6,315 | 2,404 | 46 | 3,865 |
มอริเตเนีย | 5,813 | 2,381 | 153 | 3,279 |
โคโซโว | 5,877 | 2,669 | 139 | 3,069 |
ลักเซมเบิร์ก | 5,483 | 1,039 | 111 | 4,333 |
จิบูตี | 5,003 | 138 | 56 | 4,809 |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 4,485 | 3,082 | 55 | 1,348 |
โครเอเชีย | 4,370 | 1,150 | 122 | 3,098 |
ฮังการี | 4,366 | 487 | 596 | 3,283 |
แอลเบเนีย | 4,008 | 1,633 | 111 | 2,264 |
กรีซ | 3,983 | 2,415 | 194 | 1,374 |
เปอร์โตริโก้ | 3,461 | 1,924 | 178 | 1,359 |
ปารากวัย | 3,457 | 1,948 | 28 | 1,481 |
ไทย | 3,261 | 98 | 58 | 3,105 |
โซมาลี | 3,111 | 1,566 | 93 | 1,452 |
อิเควทอเรียลกินี | 3,071 | 2,178 | 51 | 842 |
แซมเบีย | 2,980 | 1,409 | 109 | 1,462 |
มัลดีฟส์ | 2,930 | 561 | 15 | 2,354 |
มาลาวี | 3,149 | 1,822 | 71 | 1,256 |
นิการากัว | 2,846 | 1,005 | 91 | 1,750 |
เลบานอน | 2,775 | 1,250 | 40 | 1,485 |
ศรีลังกา | 2,711 | 665 | 11 | 2,035 |
Congo | 2,633 | 1,958 | 49 | 626 |
มาลี | 2,472 | 542 | 121 | 1,809 |
คิวบา | 2,445 | 54 | 87 | 2,304 |
ซูดานใต้ | 2,191 | 973 | 43 | 1,175 |
มอนเตเนโกร | 2,072 | 1,664 | 30 | 378 |
เอสโตเนีย | 2,021 | 40 | 69 | 1,912 |
เคปเวิร์ด | 2,014 | 1,080 | 21 | 913 |
สโลวัก | 1,976 | 425 | 28 | 1,523 |
ลิทัวเนีย | 1,951 | 264 | 80 | 1,607 |
กินีบิสเซา | 1,949 | 1,120 | 26 | 803 |
สโลวีเนีย | 1,940 | 261 | 111 | 1,568 |
ไอซ์แลนด์ | 1,922 | 10 | 10 | 1,902 |
ลิเบีย | 1,791 | 1,358 | 48 | 385 |
ฮ่องกง | 1,886 | 580 | 12 | 1,294 |
เซียร์ราลีโอน | 1,731 | 377 | 66 | 1,288 |
Eswatini | 1,729 | 920 | 21 | 788 |
เบนิน | 1,602 | 789 | 31 | 782 |
Yemen | 1,581 | 437 | 443 | 701 |
รัฐรวันดา | 1,539 | 715 | 5 | 819 |
Donetsk PR | 1,512 | 725 | 87 | 700 |
ซิมบับเว | 1,478 | 1,014 | 25 | 439 |
โมซัมบิก | 1,435 | 1,017 | 10 | 408 |
นามิเบีย | 1,402 | 1,331 | 7 | 64 |
ตูนิเซีย | 1,348 | 203 | 50 | 1,095 |
จอร์แดน | 1,214 | 181 | 11 | 1,022 |
นิวซีแลนด์ | 1,200 | 22 | 22 | 1,156 |
ลัตเวีย | 1,192 | 139 | 31 | 1,022 |
ซูรินาเม | 1,131 | 405 | 21 | 705 |
ไนเจอร์ | 1,104 | 21 | 69 | 1,014 |
ยูเอสธีโอดอร์รูสเวลต์ | 1,102 | 350 | 1 | 751 |
อุรุกวัย | 1,096 | 134 | 33 | 929 |
ไลบีเรีย | 1,088 | 499 | 70 | 519 |
Charles de Gaulle | 1,081 | 1,081 | - | - |
ยูกันดา | 1,062 | 39 | - | 1,023 |
บูร์กินาฟาโซ | 1,047 | 107 | 53 | 887 |
ประเทศไซปรัส | 1,037 | 173 | 19 | 845 |
จอร์เจีย | 1,018 | 105 | 15 | 898 |
ชาด | 889 | 14 | 75 | 800 |
อันดอร์รา | 880 | 25 | 52 | 803 |
โตโก | 774 | 211 | 15 | 548 |
จาเมกา | 768 | 80 | 10 | 678 |
เซาตูเมและปรินซิปี | 743 | 392 | 14 | 337 |
เจ้าหญิงไดมอนด์ | 712 | 45 | 14 | 653 |
ซานมารีโน | 699 | 1 | 42 | 656 |
แองโกลา | 687 | 448 | 29 | 210 |
มอลตา | 675 | 4 | 9 | 662 |
Luhansk PR | 595 | 68 | 15 | 512 |
โซมาลิแลนด์ | 560 | 357 | 27 | 176 |
บอตสวานา | 522 | 473 | 1 | 48 |
ซีเรีย | 496 | 327 | 25 | 144 |
ไต้หวัน | 455 | 8 | 7 | 440 |
เวียดนาม | 382 | 25 | - | 357 |
Lesotho | 359 | 284 | 6 | 69 |
มอริเชียส | 343 | 2 | 10 | 331 |
พม่า | 340 | 61 | 6 | 273 |
กายอานา | 339 | 157 | 19 | 163 |
Comoros | 337 | 11 | 7 | 319 |
ไอล์ออฟแมน | 336 | - | 24 | 312 |
Áo | 325 | 6 | 15 | 304 |
บุรุนดี | 322 | 114 | 1 | 207 |
กวม | 315 | 88 | 5 | 222 |
มองโกเลีย | 287 | 76 | - | 211 |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 283 | 144 | 6 | 133 |
เอริเทรีย | 251 | 96 | - | 155 |
เสื้อไหมพรม | 252 | 1 | 13 | 238 |
หมู่เกาะเคย์เเมน | 204 | 3 | 1 | 200 |
กัมพูชา | 197 | 57 | - | 140 |
หมู่เกาะแฟโร | 188 | - | - | 188 |
ยิบรอลตา | 180 | - | - | 180 |
Artsakh | 163 | 30 | - | 133 |
เบอร์มิวดา | 153 | 7 | 9 | 137 |
Costa Atlantica | 148 | - | - | 148 |
บรูไน | 141 | - | 3 | 138 |
บาฮามาส | 138 | 36 | 11 | 91 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 137 | 5 | 8 | 124 |
Greg Mortimer | 128 | 127 | 1 | - |
อารูบา | 117 | 14 | 3 | 100 |
ไซปรัสตอนเหนือ | 113 | 5 | 4 | 104 |
The Gambia | 112 | 51 | 4 | 57 |
โมนาโก | 109 | 7 | 4 | 98 |
เซเชลส์ | 108 | 81 | - | 27 |
บาร์เบโดส | 104 | 7 | 7 | 90 |
ภูฏาน | 92 | 9 | - | 83 |
South Ossetia | 89 | 4 | - | 85 |
ลิกเตนสไตน์ | 86 | 4 | 1 | 81 |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 82 | 58 | 2 | 22 |
เซนต์มาร์ติน | 80 | 2 | 15 | 63 |
แอนติกาและบาร์บูดา | 76 | 16 | 3 | 57 |
เฟรนช์โปลินีเซีย | 62 | 2 | - | 60 |
Saint Vincent | 50 | 21 | - | 29 |
มาเก๊า | 46 | - | - | 46 |
เบลีซ | 42 | 18 | 2 | 22 |
Abkhazia | 38 | 2 | 1 | 35 |
หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ | 30 | 9 | 2 | 19 |
คูราเซา | 28 | 2 | 1 | 25 |
ฟิจิ | 27 | 9 | - | 18 |
ปาปัวนิวกินี | 27 | 18 | 1 | 8 |
ติมอร์เลสเต | 24 | - | - | 24 |
เกรเนดา | 23 | - | - | 23 |
เซนต์ลูเซีย | 23 | 4 | - | 19 |
นิวแคลิโดเนีย | 22 | 1 | - | 21 |
ลาว | 19 | - | - | 19 |
โดมินิกา | 18 | - | - | 18 |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 17 | 2 | - | 15 |
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ | 13 | - | - | 13 |
เกาะกรีนแลนด์ | 13 | - | - | 13 |
MS Zaandam | 13 | 9 | 4 | - |
เจ้าหญิงปะการัง | 12 | 9 | 3 | - |
มอนต์เซอร์รัต | 12 | 1 | 1 | 10 |
นครรัฐวาติกัน | 12 | - | - | 12 |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 8 | - | 1 | 7 |
HNLMS Dolfijn | 8 | - | - | 8 |
Bonaire | 5 | 3 | - | 2 |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | 4 | 3 | - | 1 |
แองกวิลลา | 3 | - | - | 3 |
Saba | 3 | - | - | 3 |
Sint Eustatius | 2 | - | - | 2 |
แทนซาเนีย | - | - | - | - |
การรักษาและป้องกันโรคโควิด-19 • การกักกัน • การแพทย์ • ตรวจโรค • รักษาพยาบาล • วัดอุณหภูมิ • หน้ากากอนามัย • ไข้หวัด • ผลกระทบโควิด-19 • สถิติโควิด-19 • ติดเชื้อโควิด • เคสติดเชื้อ • ผู้เสียชีวิต • องค์การอนามัยโลก • อัพเดตข่าวโควิด-19 • อาการโรคโควิด-19 • โควิด-19 ยุโรป • โควิด-19 ฝรั่งเศษ • โควิด-19 สหราชอาณาจักร • โควิด-19 สเปน • โควิด-19 อิตาลี • โควิด-19 อเมริกา • โควิด-19 เอเชีย • โควิด-19 จีน • โควิด-19 อู่ฮั่น • โควิด-19 เกาหลีใต้ • โควิด-19 ไทย • มาตรการช่วยเหลือ • โควิด-19 กรุงเทพ • โควิด-19 ภูเก็ต • โควิด-19 เกาะสมุย
อย่าลืมตรวจสอบหน้าข่าวไทยของเราด้วย.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญชวนประชาชน และอสม เข้าร่วมประกวด คลิปวิดีโอ ประกอบเพลง โควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000...
นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า...
ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่...
สนามบินภูเก็ตจะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่ 16 พค 63 เวลา 0001 น เป็นต้นไป...
คุณชายอดัม เตือนกองถ่ายรอรัฐบาลประกาศคลายล็อก หลังพบกองถ่ายถูกจับปรับคนละ 20,000 รวมปรับหลักล้าน วันนี้ (14 พค) เฟซบุ๊กของมรว เฉลิมชาตรี ยุคล...