อัพเดตสถานการณ์โควิดจากทั่วโลก ล่าสุด(17 มีนาคม 2563) – Coronavirus หรือที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เปลี่ยนชื่อเป็น COVID-19 ถึงตอนนี้ผู้ติดเชื้อโรคร้ายนี้ไปแล้วกว่า 181,800 ราย ใน 155 ประเทศทั่วโลก รักษาหาย 78,989 โดยคิดเป็น ร้อยละ 43.45% จากผู้ติดเชื้อทั้งหมดและได้คร่าชีวิตผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกไปแล้วกว่า 7,145 คน คิดเป็น 3.93 % จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด. โดยประเทศที่สถานการณ์การติดเชื้อเข้าข่ายวิกฤติอย่างอิตาลีตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 27,980 และคร่าเสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,158 คิดเป็น 7.71 %.
สำหรับในประเทศไทย ล่าสุดตอนนี้มีผู้ติดเชื่อรวมแล้ว 147 คน(ข้อมูลจาก Johns Hopkins CSSE ) โดยมีผุ้ที่รักษาหายไปแล้ว 35 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย. ขณะที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมลตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน โดยนายกรัฐมลตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการเน้นย้ำให้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน และดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ โดยให้งดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจำนวนมาก ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สถานบันเทิง สนามกีฬา และสถานศึกษา ยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้น พร้อมย้ำว่า “ประเทศไทยต้องชนะ”
สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจาก COVID-19 จากทั่วโลก(17 มีนาคม 2563) มีดังนี้.
ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | เสียชีวิต | รักษาหาย |
ประเทศจีน | 81,051 | 3,230 | |
อิตาลี | 27,980 | 2,158 | 2,749 |
อิหร่าน | 14,991 | 853 | 4,996 |
สเปน | 9,942 | 342 | 530 |
เกาหลีใต้ | 8,320 | 75 | 1,137 |
เยอรมนี | 7,272 | 17 | 67 |
ฝรั่งเศส | 6,650 | 148 | 12 |
สหรัฐอเมริกา | 4,661 | 85 | 17 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 2,330 | 19 | |
สหราชอาณาจักร | 1,553 | 56 | 56 |
เนเธอร์แลนด์ | 1,414 | 24 | |
นอร์เวย์ | 1,347 | | |
สวีเดน | 1,121 | 7 | 1 |
เบลเยียม | 1,058 | 10 | 1 |
ออสเตรีย | 1,018 | 3 | 8 |
เดนมาร์ก | 932 | 4 | 1 |
ญี่ปุ่น | 833 | 27 | 139 |
เรือสำราญ | 696 | 7 | 325 |
มาเลเซีย | 566 | 0 | 42 |
กาตาร์ | 439 | 0 | 4 |
แคนาดา | 439 | 4 | 9 |
ออสเตรเลีย | 377 | 3 | 23 |
โปรตุเกส | 352 | 1 | 3 |
กรีซ | 344 | 4 | 8 |
สาธารณรัฐเช็ก | 331 | 0 | 3 |
อิสราเอล | 298 | 0 | 10 |
ฟินแลนด์ | 277 | 0 | 4 |
สโลวีเนีย | 253 | 1 | 0 |
สิงคโปร์ | 243 | 0 | 109 |
บราซิล | 234 | 0 | 2 |
บาห์เรน | 228 | 1 | 81 |
ไอร์แลนด์ | 223 | 2 | 5 |
เอสโตเนีย | 205 | 0 | 1 |
ปากีสถาน | 183 | 0 | 2 |
ไอซ์แลนด์ | 180 | 0 | 0 |
โปแลนด์ | 177 | 4 | 13 |
โรเมเนีย | 168 | 0 | 9 |
อียิปต์ | 166 | 4 | 32 |
ประเทศไทย | 147 | 1 | 35 |
ฟิลิปปินส์ | 142 | 12 | 5 |
ปากีสถาน | 134 | | |
อินโดนีเซีย | 133 | 5 | 8 |
อิรัก | 133 | 10 | 32 |
คูเวต | 123 | 0 | 9 |
อินเดีย | 119 | 2 | 13 |
ซาอุดิอาระเบีย | 133 | 0 | 6 |
ซานมาริโน | 109 | 7 | 4 |
เลบานอน | 109 | 3 | 3 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 98 | 0 | 23 |
รัสเซีย | 93 | 0 | 8 |
เปรู | 86 | 0 | 1 |
ลักเซมเบิร์ก | 81 | 1 | 0 |
สโลวะเกีย | 72 | 0 | 0 |
ไต้หวัน * | 67 | 1 | 22 |
แอฟริกาใต้ | 62 | 0 | 0 |
เวียดนาม | 61 | 0 | 16 |
อัลจีเรีย | 60 | 4 | 12 |
เอกวาดอร์ | 58 | 2 | 0 |
เซอร์เบีย | 57 | 0 | 1 |
โครเอเชีย | 57 | 0 | 3 |
บรูไน | 54 | 0 | 0 |
ปานามา | 55 | 1 | 0 |
โคลัมเบีย | 54 | 0 | 1 |
เม็กซิโก | 53 | 0 | 4 |
อาร์เมเนีย | 52 | 0 | 1 |
อัลเบเนีย | 51 | 1 | 0 |
ตุรกี | 47 | 0 | 0 |
ไซปรัส | 46 | 0 | 0 |
คอสตาริกา | 41 | 0 | 0 |
ฮังการี | 39 | 1 | 2 |
โมรอคโก | 37 | 1 | 1 |
เบลารูส | 36 | 0 | 3 |
ลัตเวีย | 34 | 0 | 1 |
จอร์เจีย | 33 | 0 | 1 |
มอลต้า | 30 | 0 | 2 |
อุรุกวัย | 29 | 0 | 0 |
มอลโดว่า | 29 | 0 | 1 |
จอร์แดน | 29 | 0 | 1 |
ศรีลังกา | 28 | 0 | 1 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 25 | 0 | 2 |
อาเซฮร์ไบจัน | 25 | 1 | 6 |
เซเนกัล | 24 | 0 | 2 |
โอมาน | 22 | 0 | 9 |
อัฟกานิสถาน | 21 | 0 | 1 |
โดมินิกัน | 21 | 0 | 0 |
ตูนีเซีย | 20 | 0 | 0 |
มาซิโดเนียเหนือ | 18 | 0 | 1 |
ลิธัวเนีย | 17 | 0 | 1 |
เวเนซูเอล่า | 17 | 0 | 0 |
บูร์กินาฟาโซ | 15 | 0 | 0 |
จาเมก้า | 15 | 0 | 2 |
มาร์ตินีก | 15 | 1 | 0 |
แอนดอร่า | 14 | 0 | 1 |
มัลดีฟส์ | 13 | 0 | 0 |
กำพูชา | 12 | 0 | 1 |
โบลิเวีย | 11 | 0 | 0 |
เฟรนช์ เกียน่า | 11 | 0 | 0 |
กูยาน่า | 11 | 1 | 0 |
คาซัคสถาน | 10 | 0 | 0 |
รียูนีอง | | 0 | 0 |
บังคลาเทศ | 8 | 0 | 3 |
อุซเบกิสถาน | 8 | 0 | 0 |
ปารากวัย | 8 | 0 | 0 |
นิวซีแลยด์ | 8 | 0 | 0 |
โมนาโก | 7 | 0 | 0 |
วรันด้า | 7 | 0 | 0 |
ยูเครน | 7 | 1 | 0 |
กวาเดอลูป | 6 | 0 | 0 |
ฮอนดูรัส | 6 | 0 | 0 |
กานา | 6 | 0 | 0 |
เอธิโอเปีย | 5 | 0 | 0 |
แคเมอรูน | 4 | 0 | 0 |
คิวบา | 4 | 0 | 0 |
ลิกเตนสไตน์ | 4 | 0 | 0 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 4 | 0 | 0 |
กายอานา | | 0 | 0 |
กวม | 3 | 0 | 0 |
เคนยา | 3 | 0 | 0 |
เปอร์โตริโก | 3 | 0 | 0 |
เซเชลส์ | 3 | 0 | 0 |
อารูบา | 2 | 0 | 0 |
กัวเตมาลา | 2 | 1 | 0 |
นิวเจอร์ซีย์ | 2 | 0 | 0 |
เซนต์ลูเซีย | 2 | 0 | 0 |
อันดอร์รา | 2 | 0 | 0 |
ไนจีเรีย | 2 | 0 | 0 |
นามิเบีย | 2 | 0 | 0 |
โคโซโว | 2 | 0 | 0 |
คองโก (กินชาซา) | 2 | 0 | 0 |
กินี | 1 | 0 | 0 |
ไลบีเรีย | 1 | 0 | 0 |
แทนซาเนีย | 1 | 0 | 0 |
กาบอง | 1 | 0 | 0 |
กรีนแลนด์ | 1 | 0 | 0 |
คองโก (บราซซาวิล) | 1 | 0 | 0 |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 1 | 0 | 0 |
มองโกเลีย | 1 | 0 | 0 |
โซมาเลีย | 1 | 0 | 0 |
เบนิน | 1 | 0 | 0 |
สาธารณรัฐคองโก | 1 | 0 | 0 |
โตโก | 1 | 0 | 0 |
สาธารณรัฐอัฟริกากลาง | 1 | 0 | 0 |
บาฮามาส | 1 | 0 | 0 |
เกิร์นซี | 1 | 0 | 0 |
แอนติกาและบาร์บูดา | 1 | 0 | 0 |
Eswatini | 1 | 0 | 0 |
ภูฏาน | 1 | 0 | 0 |
ซูดาน | 1 | 0 | 0 |
เนปาล | 1 | 0 | 1 |
ซูรินาเม | 1 | 0 | 0 |
Holy See | 1 | 0 | 0 |
ชายฝั่งงาช้าง | 1 | 0 | 0 |
มอริเตเนีย | 1 | 0 | 0 |
มายอต | 1 | 0 | 0 |
อิเควทอเรียลกินี | 1 | 0 | 0 |
รับข่าวสารเกาะสมุยบน
Facebook.