- List your sales property
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
THB - ฿
- Kaufen
- Thailand Kaufimmobilien
- Thailand Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Finanzierung
- Projekte
Inserieren Sie diese kostenlos auf SamuiTimes und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
|
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|---|---|---|---|---|
| Blue Sukhumvit 89 | Bangkok | 328 | ฿2,490,000 | Mär 2024 |
| Blue Phahonyothin 35 | Bangkok | 322 | ฿2,990,000 | Okt 2023 |
| Blue Sukhumvit 105 | Bangkok | 387 | ฿2,290,000 | Feb 2023 |
| Denim Jatujak | Bangkok | 1,813 | ฿2,880,000 | Jun 2022 |
| Anil Sathorn 12 | Bangkok | 222 | ฿11,500,000 | Apr 2022 |
| CIELA Charoen Nakhon | Bangkok | 105 | ฿3,490,000 | Jan 2022 |
| KARA Ari-Rama 6 | Bangkok | 28 | ฿9,450,000 | Dez 2021 |
| CIELA Charan 13 Station | Bangkok | 360 | ฿2,700,000 | Dez 2020 |
| CIELA Sripatum | Bangkok | 900 | ฿3,100,000 | Sep 2019 |
| De LAPIS Charan 81 | Bangkok | 635 | ฿2,690,000 | Jul 2019 |
| Mazarine Ratchayothin | Bangkok | 474 | ฿4,370,000 | Jul 2019 |
| U Delight Residence Riverfront Rama 3 | Bangkok | 1,088 | ฿2,680,000 | Jan 2019 |
| The Private Residence Rajdamri | Bangkok | 54 | ฿15,500,000 | Dez 2018 |
| Condo U Kaset – Nawamin | Bangkok | 444 | ฿1,990,000 | Dez 2017 |
| U Delight Ratchavibha | Bangkok | 875 | ฿2,390,000 | Mär 2017 |
| U Delight Rattanathibet | Nonthaburi | 989 | ฿1,600,000 | Feb 2015 |
| Condo U Ratchayothin | Bangkok | 394 | ฿1,800,000 | Jan 2014 |
| U Delight at Huamak Station | Bangkok | 867 | ฿1,500,000 | Jan 2014 |
| U Delight 3 Pracha Chuen-Bang Sue | Bangkok | 745 | ฿1,880,000 | Jan 2013 |
| U Delight Residence Phatthanakan | Bangkok | 676 | ฿2,650,000 | Dez 2012 |
| U Delight at Onnut Station | Bangkok | 773 | ฿2,290,000 | Jan 2012 |
| U Delight at Jatujak Station | Bangkok | 900 | ฿2,300,000 | Dez 2010 |
| U Sabai Rama 4 - Kluaynamthai | Bangkok | 139 | ฿2,850,000 | Dez 2008 |
| Park View Viphavadi | Bangkok | 1,000 | ฿1,500,000 | Jan 2008 |
| Grand Park View Asoke | Bangkok | 481 | ฿4,500,000 | Dez 2004 |
|
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien | |||||